荷兰NHL-Stenden大学双周交流活动:第16届“荷兰狮·中国龙”
学院 | 年级 | 姓名 | 获奖等级 |
机械工程学院 | 2017 | 黎嘉威 | 一等奖学金 |
外国语学院 | 2016 | 周颖 | 一等奖学金 |
经济学院 | 2017 | 陈菁钰 | 二等奖学金 |
机械工程学院 | 2017 | 胡尚源 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2016 | 彭建淋 | 二等奖学金 |
通信工程学院 | 2017 | 李元凯 | 二等奖学金 |
外国语学院 | 2016 | 陈金子 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2016 | 林嘉榕 | 三等奖学金 |
电气工程学院 | 2016 | 周国锐 | 三等奖学金 |
外国语学院 | 2016 | 汪楠彬 | 三等奖学金 |
机械工程学院 | 2017 | 徐婧 | 三等奖学金 |
机械工程学院 | 2017 | 刘泳延 | 三等奖学金 |
捷克MVSO大学双周交流活动:第2届“魅力中国'捷'”
学院 | 年级 | 姓名 | 获奖等级 |
外国语学院 | 2016 | 孙禹 | 一等奖学金 |
管理学院 | 2017 | 邱佳汝 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2017 | 黄嘉福 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2018 | 陈立群 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2018 | 林婉君 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2018 | 郭阗 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2017 | 陈思咏 | 三等奖学金 |
珠宝学院 | 2017 | 朱月琳 | 三等奖学金 |
世界名校研究生
学院 | 年级 | 姓名 | 读研院校 | 奖项 |
国际商学院 | 2015 | 黄洋 | 悉尼大学 | 一等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 袁子杰 | 悉尼大学 | 一等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 王匀彤 | 悉尼大学 | 一等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 张榕梅 | 悉尼大学 | 一等奖学金 |
电子信息工程学院 | 2015 | 黄集炜 | 悉尼大学 | 一等奖学金 |
汽车与交通工程学院 | 2015 | 张海填 | 克兰菲尔德大学 | 一等奖学金 |
计算机工程学院 | 2015 | 李映贤 | 新南威尔士大学 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 江艳彤 | 昆士兰大学 | 二等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 欧键珊 | 昆士兰大学 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 陈冼红 | 昆士兰大学 | 二等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 邱炜健 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 李川子 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 李文光 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
电子信息工程学院 | 2015 | 梁键丰 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 黄雅琳 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 郑凯文 | 莫纳什大学 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 肖少格 | 格拉斯哥大学 | 三等奖学金 |
外国语学院 | 2015 | 张葆澍 | 杜伦大学 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 黄婉盈 | 谢菲尔德大学 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 练永嫦 | 伯明翰大学 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 吴宇婷 | 伯明翰大学 | 三等奖学金 |
机械工程学院 | 2015 | 侯俊哲 | 伯明翰大学 | 三等奖学金 |
电子信息工程学院 | 2015 | 周锐坚 | 诺丁汉大学 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 郭锦鹏 | 西澳大学 | 三等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 盛雨虹 | 利兹大学 | 三等奖学金 |
外国语学院 | 2015 | 叶璇璇 | 约克大学 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 罗悦 | 纽卡斯尔大学 | 三等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 郭嘉欣 | 纽卡斯尔大学 | 三等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 林莅 | 纽卡斯尔大学 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 张天祺 | 纽卡斯尔大学 | 三等奖学金 |
卓越英语能力
学院 | 年级 | 姓名 | 雅思成绩 | 奖项 |
总分 | 写作 | 口语 | 听力 | 阅读 |
外国语学院 | 2017 | 陈鑫 | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 8.5 | 一等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 许尚坤 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 一等奖学金 |
外国语学院 | 2015 | 林展晴 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 一等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 周怡姗 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 二等奖学金 |
汽车与交通工程学院 | 2017 | 陈宣霖 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7.5 | 二等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 曾俊亿 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 二等奖学金 |
建筑学院 | 2015 | 张琳镛 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 二等奖学金 |
国际商学院 | 2015 | 邓韵怡 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 二等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 何琪琪 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2016 | 李奕青 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2015 | 蔡淑敏 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2016 | 林宇恒 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2016 | 陈楚嫣 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 三等奖学金 |
电气工程学院 | 2016 | 黄嘉昊 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 三等奖学金 |
外国语学院 | 2015 | 刘勇 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 三等奖学金 |
管理学院 | 2016 | 叶薇 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 三等奖学金 |
经济学院 | 2015 | 陈佳佳 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 三等奖学金 |
国际商学院 | 2016 | 李学贤 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 三等奖学金 |
美国加州大学河滨分校ABLE项目
学院 | 年级 | 姓名 | 奖项 |
国际商学院 | 2017 | 陈宇恒 | 一等奖学金 |
国际商学院 | 2017 | 曹琳婷 | 一等奖学金 |
国际商学院 | 2017 | 王玥祺 | 二等奖学金 |
土木工程学院 | 2016 | 叶扬 | 二等奖学金 |