学院 | 年级 | 姓名 | 读研院校及QS世界大学排名 | 奖项 | |||||
国际商学院 |
|
|
| 30 |
| ||||
|
|
| 澳大利亚国立大学 | 30 |
| ||||
外国语学院 |
|
|
| 33 |
| ||||
|
|
| 墨尔本大学 | 33 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
电子信息工程学院/ 通信工程学院 |
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 悉尼大学 | 41 | 一等奖学金 | ||||
电子信息工程学院/ 通信工程学院 |
|
| 新南威尔士大学 | 45 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 新南威尔士大学 | 45 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 昆士兰大学 | 50 | 一等奖学金 | ||||
|
|
| 莫纳什大学 | 57 |
| ||||
|
|
| 莫纳什大学 | 57 |
| ||||
|
|
| 莫纳什大学 | 57 |
| ||||
|
|
| 莫纳什大学马来西亚分校 | 57 |
| ||||
|
|
| 莫纳什大学 | 57 | 二等奖学金 | ||||
|
|
| 南安普顿大学 | 78 | 二等奖学金 | ||||
|
|
| 格拉斯哥大学 | 81 | 二等奖学金 | ||||
|
|
| 格拉斯哥大学 | 81 | 二等奖学金 | ||||
|
|
| 奥克兰大学 | 87 | 二等奖学金 | ||||
|
|
| 诺丁汉大学 | 114 |
| ||||
| 市场营销 |
| 纽卡斯尔大学 | 122 | 三等奖学金 | ||||
|
|
| 纽卡斯尔大学 | 122 | 三等奖学金 | ||||
|
|
| 约克大学 | 162 | 三等奖学金 | ||||
| 国际经济与贸易 (国际班 |
| 卡迪夫大学 | 166 | 三等奖学金 | ||||
|
| 田玺祖 | 利物浦大学 | 190 | 三等奖学金 | ||||
|
|
| 利物浦大学 | 190 | 三等奖学金 |
学院 | 专业 | 姓名 | 雅思/托福 成绩 | 奖项 | |||||||||
总分 | 写作 | 口语 | 听力 | 阅读 | |||||||||
|
|
| 108 |
| |||||||||
|
|
| 101 |
| |||||||||
|
|
| 101 |
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
| 79 | 一等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
国际商学院 |
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 二等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.5 | 二等奖学金 | |||||||||
| 投资学 |
| 6.5 | 二等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.5 | 二等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.5 | 二等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.5 | 二等奖学金 | |||||||||
|
|
| 77 | 三等奖学金 | |||||||||
| 国际经济与贸易 (双语班) |
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
国际商学院 |
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
管理学院 |
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
|
| 三等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.0 | 三等奖学金 | |||||||||
|
|
| 6.0 | 三等奖学金 |